冷连轧钢板及钢带的尺寸
宝山钢铁股份有限公司企业标准 冷轧产品的包装、标志及检验文件 (Q/BQB 400-2009 代替Q/BQB 400-2005) | 宝钢资源查询 | |||||||||
1 范围 本标准规定了冷连轧钢板及钢带的定义、分类和代号、尺寸、外形、重量及其允许偏差。 本标准适用于宝山钢铁股份有限公司生产的厚度为0.17mm~3.50mm、宽度为700mm~1850mm的冷连轧钢带以及由它切成的钢板及纵切钢带,以下简称钢板及钢带。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的**版本。凡是不注日期的引用文件,其**版本适用于本标准。 GB/T8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定 3 定义 3.1纵切钢带 由钢带经纵切而成的窄钢带。 4 分类和代号 按不同的产品形态,钢板及钢带的边缘状态和尺寸精度的分类和代号应符合表1的规定。 表 1 | ||||||||||
产品 形态 | 分 类 及 代 号 | |||||||||
边缘状态 | 厚度精度 | 宽度精度 | 长度精度 | 不平度精度 | ||||||
普通 | 普通 | ** | 普通 | ** | 普通 | ** | 普通 | ** | ||
钢带 | 不切边 | EM | PT.A | PT.B | PW.A | - | - | - | - | - |
切边 | EC | PW.B | - | - | - | - | ||||
钢板 | 不切边 | EM | - | PL.A | PL.B | PF.A | PF.B | |||
切边 | EC | PW.B | ||||||||
纵切钢带 | 切边 | EC | - | - | - | - | - | |||
![]() |
5 尺寸
5.1钢板及钢带的可供尺寸范围应符合表2的规定。
表2 单位:mm
产品形态 | 边缘状态 | 公称厚度 | 公称宽度 | 公称长度(或内径) | |
钢 板 | EC | 0.30~3.50 | 700~1830 | 1000~6000 | |
EM | 730~1850 | ||||
钢 带 | EC | 0.17~3.50 | 700~1830 | 610/508 | |
EM | 730~1850 | ||||
纵切钢带 | 0.30~3.50 | 120~<900 | |||
![]() |
5.2 推荐的公称尺寸
5.2.1钢板及钢带的推荐公称厚度应符合表3的规定。
表3 单位:mm
推 荐 公 称 厚 度 | |
0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.75 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.20 3.50 | |
![]() |
5.2.2 钢板及钢带的推荐公称宽度,可按表2所列宽度,在可供宽度范围内,按10mm进级。
5.2.3 钢板的推荐公称长度,可按表2所列长度,在可供长度范围内,按50mm进级。
6 尺寸允许偏差
6.1 厚度允许偏差
6.1.1 当钢板及钢带公称厚度小于0.30mm时,厚度允许偏差为公称厚度的±10%,钢板及钢带的其他厚度允许偏差应符合表4的规定。对纵切钢带,其厚度允许偏差应符合未纵切前钢带的相关规定。
6.1.2当钢带厚度小于1.50mm时,钢带两端总长度30m内的厚度允许偏差允许比规定值超出50%;当钢带厚度不小于1.50mm时,两端总长度30m内的厚度允许偏差允许比规定值超出30%。
表4 单位:mm
规定的*小屈服强度 MPa | 公 称 厚 度 | 厚 度 允 许 偏 差 | |||||||
普通精度 (PT.A) | **精度(PT.B) | ||||||||
公 称 宽 度 | 公 称 宽 度 | ||||||||
≤1200 | >1200~1500 | >1500 | ≤1200 | >1200~1500 | >1500 | ||||
<260 | 0.30~0.40 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ||
>0.40~0.60 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | |||
>0.60~0.80 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | |||
>0.80~1.00 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.050 | |||
>1.00~1.20 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.060 | |||
>1.20~1.60 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.070 | |||
>1.60~2.00 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 | |||
>2.00~2.50 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.080 | ±0.090 | ±0.100 | |||
>2.50~3.00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.100 | ±0.110 | ±0.120 | |||
>3.00~3.50 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.19 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 | |||
260~<340 | 0.30~0.40 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ||
>0.40~0.60 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | |||
>0.60~0.80 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.050 | |||
>0.80~1.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.060 | |||
>1.00~1.20 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.070 | |||
>1.20~1.60 | ±0.09 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 | |||
>1.60~2.00 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.100 | |||
>2.00~2.50 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.100 | ±0.110 | ±0.120 | |||
>2.50~3.00 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.18 | ±0.120 | ±0.130 | ±0.140 | |||
>3.00~3.50 | ±0.20 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.170 | ±0.180 | ±0.180 | |||
340~420 | 0.30~0.40 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ||
>0.40~0.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.050 | |||
>0.60~0.80 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.060 | |||
>0.80~1.00 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.070 | |||
>1.00~1.20 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 | |||
>1.20~1.60 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.14 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.100 | |||
>1.60~2.00 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.080 | ±0.100 | ±0.110 | |||
>2.00~2.50 | ±0.16 | ±0.18 | ±0.19 | ±0.110 | ±0.120 | ±0.130 | |||
>2.50~3.00 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.21 | ±0.130 | ±0.140 | ±0.150 | |||
>3.00~3.50 | ±0.24 | ±0.27 | ±0.27 | ±0.200 | ±0.210 | ±0.210 | |||
>420 | 0.30~0.40 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.050 | ||
>0.40~0.60 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.060 | |||
>0.60~0.80 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.070 | |||
>0.80~1.00 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 | |||
>1.00~1.20 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.100 | |||
>1.20~1.60 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.16 | ±0.080 | ±0.100 | ±0.110 | |||
>1.60~2.00 | ±0.16 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.100 | ±0.110 | ±0.130 | |||
>2.00~2.50 | ±0.19 | ±0.20 | ±0.22 | ±0.130 | ±0.140 | ±0.160 | |||
>2.50~3.00 | ±0.22 | ±0.23 | ±0.24 | ±0.160 | ±0.170 | ±0.180 | |||
>3.00~3.50 | ±0.24 | ±0.27 | ±0.27 | ±0.200 | ±0.210 | ±0.210 |
6.2 宽度允许偏差
6.2.1 钢板及钢带的宽度允许偏差应符合表5的规定。
表5 单位:mm
边缘状态 | 公称宽度 | 宽度允许偏差 | ||
普通精度(PW.A) | **精度(PW.B) | |||
不切边(EM) | 730~1850 | +8 0 | - | |
切边(EC) | 700~1200 | +4 0 | +2 0 | |
>1200~1500 | +5 0 | +2 0 | ||
>1500~1850 | +6 0 | +3 0 | ||
![]() |
6.2.2纵切钢带的宽度允许偏差应符合表6的规定。
表6 单位:mm
公称厚度 | 宽 度 允 许 偏 差 | ||||
公 称 宽 度 | |||||
<125 | 125~<250 | 250~<400 | 400~<600 | 600~<900 | |
0.30~<0.40 | +0.3 0 | +0.6 0 | +1.0 0 | +1.5 0 | +2.0 0 |
0.40~<1.00 | +0.5 0 | +0.8 0 | +1.2 0 | +1.5 0 | +2.0 0 |
1.00~<1.75 | +0.7 0 | +1.0 0 | +1.5 0 | +2.0 0 | +2.5 0 |
1.75~3.50 | +1.0 0 | +1.3 0 | +1.7 0 | +2.0 0 | +2.5 0 |
![]() |
6.3 钢板的长度允许偏差应符合表7的规定。
表7 单位:mm
公 称 长 度 | 长 度 允 许 偏 差 | |
普通精度(PL.A) | **精度(PL.B) | |
≤2000 | +6 0 | +3 0 |
>2000 | +0.003×公称长度 0 | +0.0015×公称长度 0 |
![]() |
7 外形
7.1 钢板应切成直角,脱方度应不大于钢板宽度的1%。
7.2 切边钢板、钢带的镰刀弯在任意2000mm长度上应不大于6mm;钢板的长度不大于2000mm时,其镰刀弯应不大于钢板实际测量长度的0.3%。对于纵切钢带,其镰刀弯在任意2000mm测量长度上应不大于2mm。
7.3 不平度
7.3.1不平度的规定仅适用于钢板。
7.3.2 钢板的不平度应符合表8的规定值。
7.3.3对规定*小屈服强度小于260MPa的钢板,当按**不平度供货时,仲裁情况下另需检验波浪度,波浪度应符合以下规定:
—当波浪长度不小于200mm时,对于公称宽度小于1500mm的钢板,波浪高度应小于波浪长度的1%;
—当波浪长度不小于200mm时,对于公称宽度不小于1500mm的钢板,波浪高度应小于波浪长度的1.5%。
—当波浪长度小于200mm时,波浪高度应不大于2mm。
7.3.4对规定*小屈服强度不小于340MPa的钢板,不平度应由供需双方协商,并在合同中注明。如需方未规定钢板的不平度,供方应**限度满足产品的*终使用要求。
7.3.5当用户对钢带进行了充分的平整矫直后,表8规定值也适用于用户由钢带切成的钢板。
表 8 单位:mm
规定的*小屈服强度 MPa | 公 称 宽 度 | 不 平 度 不大于 | |||||||
普 通 精 度 PF.A | 高 级 精 度 PF.B | ||||||||
公 称 厚 度 | |||||||||
<0.70 | 0.70~<1.20 | ≥1.20 | <0.70 | 0.70~<1.20 | ≥1.20 | ||||
<260 | ≤1200 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
>1200~1500 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||
>1500 | 17 | 15 | 13 | 8 | 7 | 6 | |||
260~<340 | ≤1200 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||
1200~1500 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | |||
>1500 | 20 | 19 | 17 | 12 | 10 | 9 | |||
![]() |
8 尺寸及外形的测量
8.1 厚度的测量点分别为距边部不小于25mm(切边)或40mm(不切边)的任意点。
8.2 脱方度为钢板的宽边向轧制方向边部的垂直投影长度,或者为钢板对角线之差的一半。如图1所示。
8.3 镰刀弯
8.3.1钢板及钢带的镰刀弯,是指侧边与连接测量部分两端点的直线之间的**距离。它在产品呈凹形的一侧测量,如图1所示。
8.3.2钢带镰刀弯的测量部位是在距钢带头部或尾部不小于5000mm处。
8.3.3长度不大于2000mm的钢板,钢板的长度等于镰刀弯的测量长度;长度大于2000mm的钢板,可任取2000mm长度进行镰刀弯的测量。
8.4 不平度
8.4.1钢板的不平度是指将钢板自由地放在平台上测得的钢板下表面和平台间的**距离。
8.4.2长度不大于2000mm的钢板,钢板的长度即不平度的测量长度;长度大于2000mm的钢板,可任意截取2000mm长度进行不平度的测量。
9重量
钢板通常按理论重量交货,也可按实际重量交货,理论重量计算方法按附录A的规定。钢带通常按实际重量交货。
10如用户对尺寸、外形、重量及允许偏差有其他特殊要求,可在订货时协商,并在合同中注明。
11数值修约规则
数值修约规则应符合GB/T 8170的规定。
![]() |
附录A
(规范性附录)
理论计重时的重量计算方法
A.1理论重量计算时,通常采用钢板的公称尺寸。
A.2当钢板的厚度允许偏差为对称公差时,理论重量计算时所采用的厚度为公称厚度;当钢板的厚度允许偏差为限定负偏差或限定正偏差时,理论重量计算所采用的厚度为允许的**厚度和允许的*小厚度的平均值。
A.3 钢板理论重量计算方法应符合表A.1的规定。
表 A.1
计算顺序 | 计算方法 | 结果的位数 |
基本重量 (kg/mm·m2) | 7.85(厚度1mm,面积1m2的重量) | - |
单位重量 (kg/m2) | 基本重量(kg/mm·m2)×厚度(mm) | 修约到有效数字4位 |
钢板的面积 (m2) | 宽度(m)×长度(m) | 修约到有效数字4位 |
1块钢板的重量 (kg) | 单位重量(kg/m2)×钢板面积(m2) | 修约到有效数字3位 |
1捆的重量 (kg) | 1块钢板的重量(kg)×1捆中同规格钢板的块数 | 修约到kg的整数值 |
总重量 (kg) | 各捆重量相加 | kg的整数值 |
注:总重量也可以用1块的重量(kg)×总块数来求得。 | ||
![]() |
附加说明:
本标准参考EN10131-2006和JISG3141-2005编制;
本标准代替Q/BQB401-2003;
本标准对Q/BQB401-2003进行了技术性修改,主要修改内容为:
——调整厚度允许偏差的分档规则,即规定*小屈服强度的边界条件,从原来的“<280MPa、280MPa~360MPa和>360MPa”,调整为“<260MPA;260MPa~<340MPa、340MPa~420MPa、>420MPa”;
——调整了厚度允许偏差的规定;
——调整了宽度允许偏差的规定;
——调整了不平度的分档规则,即规定*小屈服强度的边界条件,从原来的“<280MPa、280MPa~360MPa和>360MPa”,调整为“<260MPa、260MPa~<340MPa和340MPa以上”;
——调整了不平度的规定;
——增加了厚度采用不对称公差时,理论计重计算时所采用厚度的规定。
本标准的附录A为规范性附录;
本标准由宝山钢铁股份有限公司技术质量部提出。
本标准由宝山钢铁股份有限公司技术质量部起草。
本标准起草人 孙忠明。
本标准1988年**发布,1994第一次修订,1999第二次修订,2003年第三次修订。本次为第四次修订。
相关新闻:
- 马氏体高强度冷连轧钢板及钢带
- 冷轧碳素结构钢板及钢带( B280VK) (Q/BQB 410-2009 代替Q/BQB 410-2003)宝山钢铁股份有限公司企业标准
- HC260LA系列低合金高强度冷连轧钢板及钢带 (Q/BQB 419-2009 代替Q/BQB 419-2003)宝山钢铁股份有限公司企业标准
- 相变诱导塑性高强度冷连轧钢板及钢带 (Q/BQB417-2009)
- 汽车零配件用冷轧钢板及钢带 (BZJ463-2009 代替BZJ 463-2003)宝山钢铁股份有限公司企业暂行供货技术条件
- 汽车结构用钢板及钢带(酸洗SAPH400) (Q/BQB 310-2003 代替 Q/BQB 310-1999 BZJ 311-1999)
- HC220I系列各向同性高强度冷连轧钢板及钢带 (Q/BQB 412-2009 代替BZJ 412-2007)宝山钢铁股份有限公司企业标准
- 高强度冷轧钢板及钢带 (Q/BQB 416-2009 代替Q/BQB 416-2003)宝山钢铁股份有限公司企业标准
- 结构用钢板及钢带(Q235.Q345) (Q/BQB 303-2009代替Q/BQB 303-2003 BZJ 303-2008)宝山钢铁股份有限公司企业标准
- BLD系列冲压用冷连轧钢板及钢带 (Q/BQB 408-2009 代替Q/BQB 408-2003)宝山钢铁股份有限公司企业标准